|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Bearing Steel | Type: | Needle Roller/Angular Contact Bearing |
---|---|---|---|
Seals: | NO | Type:: | Needle |
Bore Size:: | 5 - 140 Mm | Outside Diameter:: | 22 - 37 Mm |
Precision Rating:: | Abec3 Abec5 Abec7 | Vibration:: | V1 V2 V3 |
High Light: | Cam Follower Bearing,Thrust Needle Bearing |
Needle roller bearings are rotational motion bearings in which a thin needle-shaped roller is incorporated into a rolling element. They have a low cross-section height and high load capacity compared with ball bearings. Being small, needle roller bearings contribute to reducing overall machine size, and are thus widely used in various applications such as automobiles, motorcycles, printing presses, industrial robots and construction equipment.
NO. | NO. | SIZE (MM) | BASIC LOAD RATING (KN) | LIMITING SPEED | |||||
with inner | without inner | d | Fw | D | C | rs/min | C | C0 | r/min |
NA495 | RNA495 | 5 | 7 | 13 | 10 | 0.15 | 2.24 | 2.02 | 27200 |
NA496 | RNA496 | 6 | 8 | 15 | 10 | 0.15 | 3.14 | 2.62 | 25600 |
NA497 | RNA497 | 7 | 9 | 17 | 10 | 0.15 | 2.44 | 2.77 | 24000 |
NA498 | RNA498 | 8 | 10 | 19 | 11 | 0.2 | 4.71 | 3.82 | 22400 |
NA499 | RNA499 | 9 | 12 | 20 | 11 | 0.3 | 5.02 | 4.79 | 20800 |
NA4900 | RNA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 25000 |
NA4901 | RNA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9.4 | 10.9 | 24000 |
NA4902 | RNA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10.6 | 13.6 | 22000 |
NA4903 | RNA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11 | 14.6 | 21000 |
NA4904 | RNA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21 | 25.5 | 17000 |
NA49/22 | RNA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22.8 | 29.5 | 16000 |
NA4905 | RNA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23.6 | 31.5 | 15000 |
NA49/28 | RNA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24.4 | 33.5 | 13000 |
NA4906 | RNA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25 | 35.5 | 13000 |
NA49/32 | RNA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 30.5 | 47.5 | 12000 |
NA4907 | RNA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 31.5 | 50 | 11000 |
NA4908 | RNA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43 | 67 | 9500 |
NA4909 | RNA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45 | 73 | 8500 |
NA4910 | RNA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47 | 80 | 8000 |
NA4911 | RNA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58 | 100 | 7500 |
NA4912 | RNA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60 | 108 | 7000 |
NA4913 | RNA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61 | 112 | 6500 |
NA4914 | RNA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84 | 156 | 6000 |
NA4915 | RNA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86 | 162 | 5500 |
NA4916 | RNA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89 | 174 | 5000 |
NA4917 | RNA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111 | 237 | 4800 |
NA4918 | RNA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114 | 250 | 4300 |
NA4919 | RNA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116 | 260 | 4400 |
NA4920 | RNA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 128 | 270 | 4100 |
NA4922 | RNA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 132 | 290 | 3800 |
NA4924 | RNA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 181 | 390 | 3400 |
NA4926 | RNA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 203 | 470 | 3200 |
NA4928 | RNA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 209 | 500 | 3000 |
Contact Person: Mike
Tel: +8613382239277